FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandra VARESTI | ITA | 15.99 | 1 |
2 | Gemma PIATTI | ITA | 13.98 | 2 |
3 | Sofia GIROLA | ITA | 13.27 | 3 |
4 | Verdiana VITERITTI | ITA | 12.18 | 4 |
5 | Teresa RAMUNDO | ITA | 10.70 | 5 |
6 | Carolina BIONDI | ITA | 10.25 | 6 |
7 | Gaia BERGAMO | ITA | 9.94 | 7 |
8 | Ina BALANESCU | MDA | 9.72 | 8 |
9 | Ginevra LUCCHESI | ITA | 9.53 | 9 |
10 | Viola CARLIN | ITA | 9.45 | 10 |
11 | Aurora STRAZZULLO | ITA | 7.80 | 11 |
12 | Arianna PELLEGRINON | ITA | 7.64 | 12 |
13 | Viola MENIN | ITA | 7.53 | 13 |
14 | Gina SCARPA | ITA | 7.23 | 14 |
15 | Eleonora PISTOLATO | ITA | 6.95 | 15 |
16 | Elisa WALKER | ITA | 6.68 | 16 |
17 | Greta PORTINARI | ITA | 6.05 | 17 |
18 | Giulia LUGATO | ITA | 5.28 | 18 |
19 | Matilde BULLO | ITA | 5.10 | 19 |
20 | Ludovica ZOTTAREL | ITA | 2.28 | 20 |
Last Update: 05/06/2023 16:03